Astro-Wetter
Auch das Wetter hat Einfluss auf den Beobachtungserfolg. Auf dieser Seite kannst du überprüfen, welche Bedingungen in den kommenden Nächten gegen Mitternacht voraussichtlich herrschen werden.
Heute
In der Nacht vom 24.01.2025 (Fr) auf den 25.01.2025 (Sa) gibt es Regen bei durchschnittlich 7 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 98 %. Keine freie Sicht diese Nacht. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Fr 24. auf Sa 25. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 100 % | 100 % | 88 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 142 km/h | 150 km/h | 152 km/h | 150 km/h | 149 km/h | 154 km/h | 151 km/h | 146 km/h | 154 km/h | 157 km/h | 159 km/h | 169 km/h | 166 km/h | 169 km/h | 177 km/h | 181 km/h | |
Bodenwind | 63 km/h | 60 km/h | 56 km/h | 55 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 55 km/h | 46 km/h | 52 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 44 km/h | 36 km/h | 53 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Morgen
In der Nacht vom 25.01.2025 (Sa) auf den 26.01.2025 (So) gibt es Regen bei durchschnittlich 7 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Sa 25. auf So 26. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 161 km/h | 149 km/h | 147 km/h | 141 km/h | 131 km/h | 126 km/h | 130 km/h | 129 km/h | 134 km/h | 141 km/h | 141 km/h | 144 km/h | 144 km/h | 148 km/h | 163 km/h | 157 km/h | |
Bodenwind | 49 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 6 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 2 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Übermorgen
In der Nacht vom 26.01.2025 (So) auf den 27.01.2025 (Mo) gibt es Regen bei durchschnittlich 2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 96 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
So 26. auf Mo 27. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 53 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 132 km/h | 148 km/h | 141 km/h | 186 km/h | 207 km/h | 220 km/h | 202 km/h | 194 km/h | 182 km/h | 182 km/h | 192 km/h | 173 km/h | 165 km/h | 167 km/h | 167 km/h | 172 km/h | |
Bodenwind | 26 km/h | 25 km/h | 16 km/h | 30 km/h | 21 km/h | 38 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 47 km/h | 52 km/h | 64 km/h | 66 km/h | 62 km/h | 59 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
14-Nächte-Vorschau
Fr 24. auf Sa 25. |
Sa 25. auf So 26. |
So 26. auf Mo 27. |
Mo 27. auf Di 28. |
Di 28. auf Mi 29. |
Mi 29. auf Do 30. |
Do 30. auf Fr 31. |
Fr 31. auf Sa 01. |
Sa 01. auf So 02. |
So 02. auf Mo 03. |
Mo 03. auf Di 04. |
Di 04. auf Mi 05. |
Mi 05. auf Do 06. |
Do 06. auf Fr 07. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🙂 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😀 | 😀 | 🙂 | |
Wolkendecke | 98 % | 100 % | 96 % | 90 % | 95 % | 76 % | 73 % | 23 % | 16 % | 9 % | 0 % | 1 % | 17 % | 11 % | |
Atmosphärenwind | 157 km/h | 142 km/h | 176 km/h | 201 km/h | 98 km/h | 80 km/h | 89 km/h | 51 km/h | 150 km/h | 193 km/h | 194 km/h | 65 km/h | 41 km/h | 98 km/h | |
Bodenwind | 51 km/h | 20 km/h | 37 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 32 km/h | 5 km/h | 39 km/h | 43 km/h | 16 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 8 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||
Nachttemperatur | 7 °C | 7 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Vorhersage für Nacht vom 27. Jan
In der Nacht vom 27.01.2025 (Mo) auf den 28.01.2025 (Di) gibt es Regen bei durchschnittlich 5 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 90 %. Freie Sicht gegen 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Mo 27. auf Di 28. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 64 % | 76 % | 100 % | 13 % | |
Atmosphärenwind | 242 km/h | 226 km/h | 225 km/h | 203 km/h | 192 km/h | 190 km/h | 218 km/h | 229 km/h | 195 km/h | 207 km/h | 194 km/h | 178 km/h | 192 km/h | 186 km/h | 171 km/h | 169 km/h | |
Bodenwind | 43 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 28. Jan
In der Nacht vom 28.01.2025 (Di) auf den 29.01.2025 (Mi) gibt es Regen bei durchschnittlich 4 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 95 %. Keine freie Sicht diese Nacht. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Di 28. auf Mi 29. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 84 % | 100 % | 100 % | 77 % | 100 % | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 133 km/h | 123 km/h | 120 km/h | 110 km/h | 108 km/h | 102 km/h | 109 km/h | 109 km/h | 105 km/h | 99 km/h | 89 km/h | 82 km/h | 75 km/h | 70 km/h | 69 km/h | 68 km/h | |
Bodenwind | 45 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 47 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 29. Jan
In der Nacht vom 29.01.2025 (Mi) auf den 30.01.2025 (Do) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich 2 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind eingeschränkt und für die teleskopische Beobachtung schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 76 %. Freie Sicht gegen 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Mi 29. auf Do 30. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 | |
Wolkendecke | 100 % | 29 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 5 % | |
Atmosphärenwind | 79 km/h | 70 km/h | 67 km/h | 67 km/h | 66 km/h | 101 km/h | 112 km/h | |
Bodenwind | 37 km/h | 35 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 37 km/h | 27 km/h | 6 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||
Nachttemperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | |
Niederschlag | ||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 30. Jan
In der Nacht vom 30.01.2025 (Do) auf den 31.01.2025 (Fr) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich 3 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind eingeschränkt und für die teleskopische Beobachtung schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 73 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Do 30. auf Fr 31. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 | 😔 | 🙂 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 😔 | 🤨 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 23 % | 99 % | 21 % | |
Atmosphärenwind | 100 km/h | 95 km/h | 95 km/h | 83 km/h | 83 km/h | 79 km/h | |
Bodenwind | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 9 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 31. Jan
In der Nacht vom 31.01.2025 (Fr) auf den 01.02.2025 (Sa) gibt es teilweise Bewölkung bei durchschnittlich 1 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind akzeptabel und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 23 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 02:30 Uhr.
Fr 31. auf Sa 01. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | 🤨 | |
Beobachtung mit Teleskop | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🤨 | 😔 | |
Wolkendecke | 5 % | 4 % | 8 % | 15 % | 34 % | 74 % | |
Atmosphärenwind | 49 km/h | 41 km/h | 50 km/h | 34 km/h | 47 km/h | 87 km/h | |
Bodenwind | 35 km/h | 44 km/h | 39 km/h | 32 km/h | 44 km/h | 44 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 01. Feb
In der Nacht vom 01.02.2025 (Sa) auf den 02.02.2025 (So) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 0 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 16 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 05:30 Uhr. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Sa 01. auf So 02. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | |
Beobachtung mit Teleskop | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🤨 | 🤨 | 😔 | |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 15 % | 11 % | 19 % | 46 % | |
Atmosphärenwind | 120 km/h | 103 km/h | 139 km/h | 159 km/h | 193 km/h | 190 km/h | |
Bodenwind | 41 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 34 km/h | 47 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 02. Feb
In der Nacht vom 02.02.2025 (So) auf den 03.02.2025 (Mo) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 0 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 9 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 05:30 Uhr.
So 02. auf Mo 03. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | |
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😔 | |
Wolkendecke | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 37 % | |
Atmosphärenwind | 190 km/h | 193 km/h | 195 km/h | 193 km/h | 200 km/h | 191 km/h | |
Bodenwind | 39 km/h | 40 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 4 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 03. Feb
In der Nacht vom 03.02.2025 (Mo) auf den 04.02.2025 (Di) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 1 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 0 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Mo 03. auf Di 04. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | |
Wolkendecke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Atmosphärenwind | 201 km/h | 197 km/h | 204 km/h | 202 km/h | 197 km/h | 164 km/h | |
Bodenwind | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 04. Feb
In der Nacht vom 04.02.2025 (Di) auf den 05.02.2025 (Mi) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 1 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen hervorragend. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 1 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Di 04. auf Mi 05. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Wolkendecke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | |
Atmosphärenwind | 91 km/h | 78 km/h | 73 km/h | 62 km/h | 48 km/h | 40 km/h | |
Bodenwind | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 05. Feb
In der Nacht vom 05.02.2025 (Mi) auf den 06.02.2025 (Do) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen hervorragend. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 17 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Mi 05. auf Do 06. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Wolkendecke | 85 % | 5 % | 0 % | 2 % | 5 % | 5 % | |
Atmosphärenwind | 48 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 38 km/h | 35 km/h | |
Bodenwind | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 06. Feb
In der Nacht vom 06.02.2025 (Do) auf den 07.02.2025 (Fr) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich 2 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung akzeptabel. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 11 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr und 20:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Do 06. auf Fr 07. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 🙂 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🤨 | 🙂 | |
Wolkendecke | 10 % | 40 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
Atmosphärenwind | 37 km/h | 55 km/h | 110 km/h | 127 km/h | 142 km/h | 120 km/h | |
Bodenwind | 14 km/h | 18 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Begriffserklärungen
Beim Beobachten des Himmels spielt natürlich auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Zum einen, was die Sicht auf die Sterne betrifft, und zum anderen bei der Frage, wie lange man es unter freiem Himmel aushält. Wenn Sie mit bloßem Auge den Sternenhimmel bewundern wollen, ist vor allem die – hoffentlich nicht vorhandene – Bewölkung entscheidend. Wer mit dem Telekop zu Werke geht, muss aber auch noch auf anderere Parameter achten.
Wolkendecke
Der Begriff erklärt sich von selbst. Insbesondere bei der freiäugigen Beobachtung wünscht man sich einen klaren Himmel. Bei der Beobachtung mit dem Teleskop ist es andererseits gar nicht sooo schlimm, wenn ein Stern oder Planet mal kurz hinter einer Wolke verschwindet. — nach oben
Seeing
Dieser aus dem Englischen stammende Begriff bezeichnet die Luft(un)ruhe. Je ruhiger die Luft, desto besser das Seeing. Sowohl die Luft direkt über uns als auch in großer Höhe ist ständig in Bewegung. Wenn die Luft unruhig ist – also schlechtes Seeing herrscht – sieht man den beobachteten Planeten oder Stern im Teleskop flimmern oder tanzen. Das kommt daher, dass die Luftmassen das Licht brechen. Und Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen, die in Bewegung sind führen zu Schlieren im Bild. Das kennen Sie vom heißen Straßenasphalt über dem warme Luft aufsteigt, wodurch ein optisches "Wabern" entsteht. Dieser Effekt, der in kleinem Maßstab allgegenwärtig ist, aber mit bloßem Auge kaum wahrgenommen wird, macht sich bei zig- oder hundertfacher Vergrößerung im Teleskop leider schnell bemerkbar.
