Astro-Wetter
Auch das Wetter hat Einfluss auf den Beobachtungserfolg. Auf dieser Seite kannst du überprüfen, welche Bedingungen in den kommenden Nächten voraussichtlich herrschen werden.
7-Nächte-Vorschau
|
Mo 19. auf Di 20. |
Di 20. auf Mi 21. |
Mi 21. auf Do 22. |
Do 22. auf Fr 23. |
Fr 23. auf Sa 24. |
Sa 24. auf So 25. |
So 25. auf Mo 26. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 🙂 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 🙂 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 |
| Wolkendecke | 4 % | 0 % | 38 % | 79 % | 90 % | 100 % | 98 % | |
| Nachtwetter allg. |
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
Schnee
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 8 kg/m² | 7 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 11 kg/m² | 7 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 33 km/h | 17 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 30 km/h | |
| Wind am Boden | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Nacht vom 19. Jan
In der Nacht vom 19.01.2026 (Mo) auf den 20.01.2026 (Di) gibt es leichte Bewölkung bei durchschnittlich -1 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen sehr gut. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 4 %. Wolkenlos gegen 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr.
| Mo 19. auf Di 20. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 |
| Wolkendecke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 13 % | 6 % | 7 % | 8 % | 14 % | 17 % | 0 % | |
| Nachtwetter allg. |
klar
|
klar
|
klar
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 43 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 24 km/h | |
| Wind am Boden | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Nacht vom 20. Jan
In der Nacht vom 20.01.2026 (Di) auf den 21.01.2026 (Mi) gibt es leichte Bewölkung bei durchschnittlich -2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen sehr gut. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 0 %. Wolkenlos gegen 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
| Di 20. auf Mi 21. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 |
| Wolkendecke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Nachtwetter allg. |
klar
|
klar
|
klar
|
klar
|
klar
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | 7 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | |
| Wind am Boden | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Nacht vom 21. Jan
In der Nacht vom 21.01.2026 (Mi) auf den 22.01.2026 (Do) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich -4 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen akzeptabel bis gut. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 38 %. Wolkenlos gegen 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
| Mi 21. auf Do 22. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | 🙂 | 😀 | 🙂 | 🤨 | 🙂 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | 🙂 | 😀 | 🙂 | 🤨 | 🙂 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 |
| Wolkendecke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 33 % | 38 % | 16 % | 46 % | 51 % | 48 % | 67 % | 71 % | 68 % | 84 % | 88 % | |
| Nachtwetter allg. |
klar
|
klar
|
klar
|
klar
|
klar
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 5 kg/m² | 6 kg/m² | 6 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 10 kg/m² | 11 kg/m² | 11 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 11 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 35 km/h | |
| Wind am Boden | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C |
Nacht vom 22. Jan
In der Nacht vom 22.01.2026 (Do) auf den 23.01.2026 (Fr) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich -2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen mäßig bis akzeptabel. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 79 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
| Do 22. auf Fr 23. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 |
| Wolkendecke | 71 % | 65 % | 94 % | 100 % | 100 % | 45 % | |
| Nachtwetter allg. |
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 20 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 42 km/h | |
| Wind am Boden | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | 2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Nacht vom 23. Jan
In der Nacht vom 23.01.2026 (Fr) auf den 24.01.2026 (Sa) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich -3 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 90 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
| Fr 23. auf Sa 24. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
| Wolkendecke | 100 % | 43 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Nachtwetter allg. |
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 60 km/h | 57 km/h | 48 km/h | 35 km/h | 41 km/h | 38 km/h | |
| Wind am Boden | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | |
| Nachttemperatur | 0 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
Nacht vom 24. Jan
In der Nacht vom 24.01.2026 (Sa) auf den 25.01.2026 (So) gibt es leichten Schneefall bei durchschnittlich -2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
| Sa 24. auf So 25. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
| Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Nachtwetter allg. |
bewölkt
|
Schnee
|
bewölkt
|
bewölkt
|
Nebel
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 11 kg/m² | 12 kg/m² | 11 kg/m² | 12 kg/m² | 11 kg/m² | 10 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 52 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 42 km/h | 48 km/h | |
| Wind am Boden | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | |
| Nachttemperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
Nacht vom 25. Jan
In der Nacht vom 25.01.2026 (So) auf den 26.01.2026 (Mo) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich -1 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 98 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
| So 25. auf Mo 26. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
| Wolkendecke | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % | |
| Nachtwetter allg. |
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
bewölkt
|
|
| Wasser in Atmosphäre | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 7 kg/m² | |
| Wind obere Atmosphäre | 23 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | |
| Wind am Boden | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
| Nachttemperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Begriffserklärungen
Beim Beobachten des Himmels spielt natürlich auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Zum einen, was die Sicht auf die Sterne betrifft, und zum anderen bei der Frage, wie lange man es unter freiem Himmel aushält. Wenn Sie mit bloßem Auge den Sternenhimmel bewundern wollen, ist vor allem die – hoffentlich nicht vorhandene – Bewölkung entscheidend. Wer mit dem Telekop zu Werke geht, muss aber auch noch auf anderere Parameter achten.
Wolkendecke
Der Begriff erklärt sich von selbst. Insbesondere bei der freiäugigen Beobachtung wünscht man sich einen klaren Himmel. Bei der Beobachtung mit dem Teleskop ist es andererseits gar nicht sooo schlimm, wenn ein Stern oder Planet mal kurz hinter einer Wolke verschwindet. — nach oben
Wasser in Atmosphäre
Wasser befindet sich nicht nur in Form von Wolken in der Atmosphäre, sondern auch als Nebel, Dunstschleier, Nieselregen und dergleichen. Die Gesamtmenge des Wassers über unseren Köpfen hat Einfluss auf die Durchsichtigkeit der Atmosphäre. Klare Sicht kann nur bei einer verhältnismäßig geringen Gesamtwassermenge in der Luft herrschen. — nach oben
Seeing
Dieser aus dem Englischen stammende Begriff bezeichnet die Luft(un)ruhe. Je ruhiger die Luft, desto besser das Seeing. Sowohl die Luft direkt über uns als auch in großer Höhe ist ständig in Bewegung. Wenn die Luft unruhig ist – also schlechtes Seeing herrscht – sieht man den beobachteten Planeten oder Stern im Teleskop flimmern oder tanzen. Das kommt daher, dass die Luftmassen das Licht brechen. Und Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen, die in Bewegung sind führen zu Schlieren im Bild. Das kennen Sie vom heißen Straßenasphalt über dem warme Luft aufsteigt, wodurch ein optisches "Wabern" entsteht. Dieser Effekt, der in kleinem Maßstab allgegenwärtig ist, aber mit bloßem Auge kaum wahrgenommen wird, macht sich bei zig- oder hundertfacher Vergrößerung im Teleskop leider schnell bemerkbar.
Das Seeing vorauszusagen ist jedoch extrem schwierig, da es von verschiedensten Faktoren abhängt. Selbst ausgeklügelte Algorithmen bieten oft nur eine zu 60 % stimmige Vorhersage. Deshalb werden hier der Einfachheit halber nur zwei Parameter angegeben: Die Windgschwindigkeit in Bodennähe und die maximale Windgeschwindigkeit in mehreren Kilometern Höhe (Atmosphärenwinde wie der Jet-Stream). Wenn einer der beiden Werte zu hoch liegt, ist gutes Seeing unwahrscheinlich. Wenn beide Werte "grün" sind, ist das jedoch noch lange keine Garantie für gutes Seeing. — nach oben
Temperatur
Die Umgebungstemperatur hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Qualität des Himmelsanblicks. Die Frage ist eher, wie lange man es bei niedrigen Temperaturen draußen aushält. Auf dieser Seite wird immer die Nachttemparatur gegen Mitternacht angegeben. Oft ist die empfundene Temperatur nochmals ein paar Grad niedriger, wenn man schon ein, zwei Stunden im Freien hockt. Lieber man zieht sich zu dick an als zu dünn. — nach oben
Niederschlag
Ein zwischenzeitlicher Regenschauer kann insbesondere dann nerven, wenn man viel Equipment aufgebaut hat. — nach oben
Datenherkunft
Die Vorhersagedaten stammen aus dem ICON-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Die Daten werden vier Mal täglich aktualisiert. Die räumliche Auflösung liegt bei ca. 25 km (1/4 Längen-/Breitengrad). Ich übernehme in meine Datenbank nicht die Vorhersagedaten für den kompletten Globus, sondern nur für gewisse Regionen. Für über 99 % der Seitenbesucher sollte eine Vorhersage verfügbar sein. Wenn du denkst, dass die Vorhersagedaten für eine wichtige Region fehlen, schreibe mir.
Andere Astro-Wetter-Seiten
Eine bekannte Quelle für die Vorhersage des Astro-Wetters ist Meteoblue.