Astro-Wetter
Auch das Wetter hat Einfluss auf den Beobachtungserfolg. Auf dieser Seite kannst du überprüfen, welche Bedingungen in den kommenden Nächten gegen Mitternacht voraussichtlich herrschen werden.
Heute
In der Nacht vom 10.02.2025 (Mo) auf den 11.02.2025 (Di) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 93 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mo 10. auf Di 11. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 🤨 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 79 % | 100 % | 77 % | 66 % | 98 % | 86 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 18 km | 493 m | 832 m | > 20 km | > 20 km | 11 km | |
Wasser in Atmosphäre | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 11 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 13 kg/m² | 13 kg/m² | 13 kg/m² | 13 kg/m² | 13 kg/m² | 14 kg/m² | 15 kg/m² | 15 kg/m² | 14 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 55 km/h | 60 km/h | 71 km/h | 67 km/h | 56 km/h | 70 km/h | 83 km/h | 98 km/h | 100 km/h | 109 km/h | 105 km/h | 110 km/h | 102 km/h | 88 km/h | 92 km/h | 93 km/h | |
Wind am Boden | 35 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 24 km/h | 19 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 2 mm/h | 3 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Morgen
In der Nacht vom 11.02.2025 (Di) auf den 12.02.2025 (Mi) gibt es Regen bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 92 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Di 11. auf Mi 12. | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 43 % | 47 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Sichtweite | > 20 km | 15 km | 5,9 km | 5,0 km | 4,8 km | 5,0 km | 5,4 km | 14 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 1,8 km | 5,9 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 10 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 10 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 123 km/h | 125 km/h | 127 km/h | 130 km/h | 126 km/h | 122 km/h | 118 km/h | 114 km/h | 107 km/h | 102 km/h | 107 km/h | 111 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 113 km/h | 116 km/h | |
Wind am Boden | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Übermorgen
In der Nacht vom 12.02.2025 (Mi) auf den 13.02.2025 (Do) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 92 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mi 12. auf Do 13. | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🙂 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 |
Wolkendecke | 100 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 96 % | 97 % | 66 % | 26 % | |
Sichtweite | 3,2 km | 2,2 km | 3,9 km | 292 m | 27 m | 24 m | 43 m | 133 m | 267 m | 1,2 km | 215 m | 351 m | 392 m | 8,6 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 7 kg/m² | 6 kg/m² | 5 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 112 km/h | 111 km/h | 116 km/h | 122 km/h | 127 km/h | 109 km/h | 99 km/h | 85 km/h | 57 km/h | 50 km/h | 67 km/h | 79 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 94 km/h | |
Wind am Boden | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 30 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
14-Nächte-Vorschau
Mo 10. auf Di 11. |
Di 11. auf Mi 12. |
Mi 12. auf Do 13. |
Do 13. auf Fr 14. |
Fr 14. auf Sa 15. |
Sa 15. auf So 16. |
So 16. auf Mo 17. |
Mo 17. auf Di 18. |
Di 18. auf Mi 19. |
Mi 19. auf Do 20. |
Do 20. auf Fr 21. |
Fr 21. auf Sa 22. |
Sa 22. auf So 23. |
So 23. auf Mo 24. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🙂 | 😀 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🙂 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😀 | 🤨 | 🙂 |
Wolkendecke | 93 % | 92 % | 92 % | 95 % | 66 % | 20 % | 14 % | 51 % | 70 % | 62 % | 5 % | 5 % | 1 % | 36 % | |
Sichtweite | 20 km | 14 km | 3,0 km | 11 km | 14 km | > 20 km | > 20 km | 20 km | 10,0 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 12 kg/m² | 9 kg/m² | 8 kg/m² | 7 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 3 kg/m² | 3 kg/m² | 5 kg/m² | 4 kg/m² | 6 kg/m² | 9 kg/m² | 4 kg/m² | 8 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 84 km/h | 116 km/h | 93 km/h | 96 km/h | 134 km/h | 127 km/h | 79 km/h | 71 km/h | 103 km/h | 102 km/h | 123 km/h | 62 km/h | 94 km/h | 72 km/h | |
Wind am Boden | 31 km/h | 10 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 6 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 16 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||
Nachttemperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Vorhersage für Nacht vom 13. Feb
In der Nacht vom 13.02.2025 (Do) auf den 14.02.2025 (Fr) gibt es Schnee bei durchschnittlich -2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 95 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Do 13. auf Fr 14. | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 83 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 88 % | 83 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Sichtweite | 7,4 km | 9,3 km | 3,7 km | 2,9 km | 1,6 km | 3,8 km | 2,8 km | 5,4 km | 6,0 km | 17 km | 9,2 km | 18 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 8 kg/m² | 7 kg/m² | 6 kg/m² | 5 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 67 km/h | 69 km/h | 69 km/h | 73 km/h | 79 km/h | 87 km/h | 105 km/h | 106 km/h | 116 km/h | 107 km/h | 106 km/h | 112 km/h | 106 km/h | 123 km/h | 128 km/h | |
Wind am Boden | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||
Nachttemperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 14. Feb
In der Nacht vom 14.02.2025 (Fr) auf den 15.02.2025 (Sa) gibt es Schnee bei durchschnittlich -5 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 66 %. Freie Sicht gegen 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr.
Fr 14. auf Sa 15. | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🤨 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🙂 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 47 % | 11 % | 29 % | 46 % | 74 % | 88 % | 63 % | 54 % | 74 % | 74 % | 45 % | |
Sichtweite | > 20 km | 20 km | 12 km | > 20 km | > 20 km | 14 km | 12 km | 11 km | 9,9 km | 7,9 km | 10 km | 10 km | 9,8 km | 9,8 km | 10 km | |
Wasser in Atmosphäre | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 130 km/h | 132 km/h | 134 km/h | 136 km/h | 137 km/h | 138 km/h | 134 km/h | 126 km/h | 117 km/h | 117 km/h | 124 km/h | 134 km/h | 143 km/h | 155 km/h | 162 km/h | |
Wind am Boden | 15 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||
Nachttemperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 15. Feb
In der Nacht vom 15.02.2025 (Sa) auf den 16.02.2025 (So) gibt es teilweise Bewölkung bei durchschnittlich -6 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind akzeptabel und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 20 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 02:30 Uhr.
Sa 15. auf So 16. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 🙂 | 🙂 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🤨 |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 5 % | 38 % | 49 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 13 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 4 kg/m² | 5 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 3 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 141 km/h | 149 km/h | 124 km/h | 112 km/h | 109 km/h | |
Wind am Boden | 27 km/h | 6 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 37 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 16. Feb
In der Nacht vom 16.02.2025 (So) auf den 17.02.2025 (Mo) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich -8 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung akzeptabel. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 14 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 05:30 Uhr.
So 16. auf Mo 17. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 🤨 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🙂 | 🤨 | 🙂 | 🤨 |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 54 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 7,2 km | |
Wasser in Atmosphäre | 3 kg/m² | 3 kg/m² | 3 kg/m² | 3 kg/m² | 4 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 80 km/h | 78 km/h | 89 km/h | 79 km/h | 71 km/h | |
Wind am Boden | 39 km/h | 20 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -6 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 17. Feb
In der Nacht vom 17.02.2025 (Mo) auf den 18.02.2025 (Di) gibt es teilweise Bewölkung bei durchschnittlich -9 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 51 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr.
Mo 17. auf Di 18. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 🤨 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🙂 | 🙂 | 🤨 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 5 % | 6 % | 62 % | 86 % | 98 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 17 km | 9,8 km | |
Wasser in Atmosphäre | 3 kg/m² | 3 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 75 km/h | 70 km/h | 72 km/h | 71 km/h | 70 km/h | |
Wind am Boden | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 18. Feb
In der Nacht vom 18.02.2025 (Di) auf den 19.02.2025 (Mi) gibt es Schnee bei durchschnittlich -5 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 70 %. Freie Sicht gegen 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr.
Di 18. auf Mi 19. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 🙂 | 😀 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🙂 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 48 % | 5 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | 351 m | 662 m | 496 m | |
Wasser in Atmosphäre | 5 kg/m² | 5 kg/m² | 6 kg/m² | 7 kg/m² | 6 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 79 km/h | 87 km/h | 85 km/h | 125 km/h | 140 km/h | |
Wind am Boden | 4 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 15 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -6 °C | -7 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 19. Feb
In der Nacht vom 19.02.2025 (Mi) auf den 20.02.2025 (Do) gibt es teilweise Bewölkung bei durchschnittlich -6 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 62 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr.
Mi 19. auf Do 20. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😔 | 😔 | 😔 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | 14 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 3 kg/m² | 4 kg/m² | 5 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 102 km/h | 102 km/h | 95 km/h | 100 km/h | 111 km/h | |
Wind am Boden | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 20. Feb
In der Nacht vom 20.02.2025 (Do) auf den 21.02.2025 (Fr) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich -5 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 5 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Do 20. auf Fr 21. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 🤨 |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 6 kg/m² | 5 kg/m² | 6 kg/m² | 6 kg/m² | 7 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 138 km/h | 138 km/h | 124 km/h | 115 km/h | 100 km/h | |
Wind am Boden | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 21. Feb
In der Nacht vom 21.02.2025 (Fr) auf den 22.02.2025 (Sa) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich -3 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen hervorragend. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 5 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Fr 21. auf Sa 22. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 |
Wolkendecke | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
Sichtweite | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | > 20 km | |
Wasser in Atmosphäre | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | 9 kg/m² | |
Wind obere Atmosphäre | 62 km/h | 57 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 66 km/h | |
Wind am Boden | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||
Nachttemperatur | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | |
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 22. Feb
In der Nacht vom 22.02.2025 (Sa) auf den 23.02.2025 (So) gibt es klare Sicht bei durchschnittlich -2 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind hervorragend und für die teleskopische Beobachtung eingeschränkt. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 1 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 08:30 Uhr.
Sa 22. auf So 23. | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | |
|
Beobachtung mit Teleskop | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😀 | 🤨 |
