Astro-Wetter
Auch das Wetter hat Einfluss auf den Beobachtungserfolg. Auf dieser Seite kannst du überprüfen, welche Bedingungen in den kommenden Nächten gegen Mitternacht voraussichtlich herrschen werden.
Heute
In der Nacht vom 04.12.2024 (Mi) auf den 05.12.2024 (Do) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 84 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mi 04. auf Do 05. | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 88 % | 58 % | 73 % | 100 % | 75 % | 85 % | 88 % | 55 % | 51 % | 74 % | 100 % | 88 % | 99 % | 100 % | 100 % | 96 % | 99 % | |
Atmosphärenwind | 63 km/h | 71 km/h | 79 km/h | 95 km/h | 112 km/h | 139 km/h | 168 km/h | 166 km/h | 164 km/h | 150 km/h | 136 km/h | 133 km/h | 120 km/h | 107 km/h | 100 km/h | 95 km/h | 86 km/h | |
Bodenwind | 28 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 30 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Morgen
In der Nacht vom 05.12.2024 (Do) auf den 06.12.2024 (Fr) gibt es Schnee bei durchschnittlich 3 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Do 05. auf Fr 06. | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 95 km/h | 150 km/h | 156 km/h | 146 km/h | 165 km/h | 173 km/h | 208 km/h | 203 km/h | 209 km/h | 227 km/h | 201 km/h | 196 km/h | 170 km/h | 176 km/h | 180 km/h | 188 km/h | 211 km/h | |
Bodenwind | 46 km/h | 45 km/h | 53 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 49 km/h | 57 km/h | 53 km/h | 57 km/h | 59 km/h | 65 km/h | 66 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||||
Nachttemperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 1 mm/h | 2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 2 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 2 mm/h | 0 mm/h |
Übermorgen
In der Nacht vom 06.12.2024 (Fr) auf den 07.12.2024 (Sa) gibt es Regen bei durchschnittlich 4 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 99 %. Keine freie Sicht diese Nacht. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Fr 06. auf Sa 07. | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 256 km/h | 253 km/h | 246 km/h | 245 km/h | 238 km/h | 237 km/h | 232 km/h | 226 km/h | 210 km/h | 199 km/h | 194 km/h | 186 km/h | 181 km/h | 174 km/h | 173 km/h | 174 km/h | 169 km/h | |
Bodenwind | 54 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 51 km/h | 54 km/h | 58 km/h | 59 km/h | 57 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||||
Nachttemperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h |
Weiterbetrieb unterstützen
Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.
14-Nächte-Vorschau
Mi 04. auf Do 05. |
Do 05. auf Fr 06. |
Fr 06. auf Sa 07. |
Sa 07. auf So 08. |
So 08. auf Mo 09. |
Mo 09. auf Di 10. |
Di 10. auf Mi 11. |
Mi 11. auf Do 12. |
Do 12. auf Fr 13. |
Fr 13. auf Sa 14. |
Sa 14. auf So 15. |
So 15. auf Mo 16. |
Mo 16. auf Di 17. |
Di 17. auf Mi 18. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🤨 | 😔 | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 84 % | 100 % | 99 % | 97 % | 100 % | 98 % | 100 % | 77 % | 60 % | 98 % | 100 % | 69 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 116 km/h | 179 km/h | 211 km/h | 85 km/h | 47 km/h | 96 km/h | 129 km/h | 83 km/h | 97 km/h | 109 km/h | 89 km/h | 116 km/h | 102 km/h | 172 km/h | |
Bodenwind | 13 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 58 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 14 km/h | 5 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||||
Nachttemperatur | 0 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Vorhersage für Nacht vom 07. Dez
In der Nacht vom 07.12.2024 (Sa) auf den 08.12.2024 (So) gibt es Schnee bei durchschnittlich 3 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 97 %. Keine freie Sicht diese Nacht. Wind beeinträchtigt die Handhabung von Teleskopen.
Sa 07. auf So 08. | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 58 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 136 km/h | 129 km/h | 127 km/h | 129 km/h | 114 km/h | 107 km/h | 93 km/h | 86 km/h | 80 km/h | 81 km/h | 72 km/h | 61 km/h | 52 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 49 km/h | 48 km/h | |
Bodenwind | 68 km/h | 75 km/h | 73 km/h | 75 km/h | 75 km/h | 75 km/h | 74 km/h | 64 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 48 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 40 km/h | 39 km/h | |
Nachtwetter allg. | ||||||||||||||||||
Nachttemperatur | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | |
Niederschlag | ||||||||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 08. Dez
In der Nacht vom 08.12.2024 (So) auf den 09.12.2024 (Mo) gibt es Schnee bei durchschnittlich 2 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
So 08. auf Mo 09. | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr | 0 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 52 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 63 km/h | 81 km/h | |
Bodenwind | 32 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||||||||
Nachttemperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | |
Niederschlag | |||||||||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 09. Dez
In der Nacht vom 09.12.2024 (Mo) auf den 10.12.2024 (Di) gibt es Schnee bei durchschnittlich 1 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 98 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mo 09. auf Di 10. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 52 km/h | 60 km/h | 74 km/h | 109 km/h | 161 km/h | 124 km/h | |
Bodenwind | 10 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 10. Dez
In der Nacht vom 10.12.2024 (Di) auf den 11.12.2024 (Mi) gibt es Schnee bei durchschnittlich 1 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Di 10. auf Mi 11. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 151 km/h | 148 km/h | 128 km/h | 126 km/h | 115 km/h | 110 km/h | |
Bodenwind | 19 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 8 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 11. Dez
In der Nacht vom 11.12.2024 (Mi) auf den 12.12.2024 (Do) gibt es Schnee bei durchschnittlich -1 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind eingeschränkt und für die teleskopische Beobachtung schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 77 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mi 11. auf Do 12. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 🙂 | 🤨 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 🤨 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 97 % | 71 % | 26 % | 69 % | |
Atmosphärenwind | 56 km/h | 60 km/h | 68 km/h | 96 km/h | 104 km/h | 116 km/h | |
Bodenwind | 15 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 12. Dez
In der Nacht vom 12.12.2024 (Do) auf den 13.12.2024 (Fr) gibt es teilweise Bewölkung bei durchschnittlich -2 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind eingeschränkt und für die teleskopische Beobachtung schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 60 %. Freie Sicht gegen 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr.
Do 12. auf Fr 13. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😀 | 😀 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😀 | 😀 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 5 % | 14 % | 46 % | 100 % | 100 % | 95 % | |
Atmosphärenwind | 49 km/h | 47 km/h | 73 km/h | 150 km/h | 137 km/h | 129 km/h | |
Bodenwind | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 13. Dez
In der Nacht vom 13.12.2024 (Fr) auf den 14.12.2024 (Sa) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 98 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Fr 13. auf Sa 14. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 97 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 102 km/h | 101 km/h | 93 km/h | 114 km/h | 116 km/h | 128 km/h | |
Bodenwind | 9 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 23 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 14. Dez
In der Nacht vom 14.12.2024 (Sa) auf den 15.12.2024 (So) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Sa 14. auf So 15. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 148 km/h | 135 km/h | 83 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 76 km/h | |
Bodenwind | 22 km/h | 9 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 37 km/h | 38 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 0 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 15. Dez
In der Nacht vom 15.12.2024 (So) auf den 16.12.2024 (Mo) gibt es Schnee bei durchschnittlich -1 °C. Die Wetterbedingungen für die Beobachtung mit bloßem Auge sind eingeschränkt und für die teleskopische Beobachtung schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 69 %. Freie Sicht gegen 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr.
So 15. auf Mo 16. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😀 | 🙂 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 🙂 | 🤨 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 88 % | 8 % | 29 % | 100 % | 94 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 109 km/h | 102 km/h | 106 km/h | 142 km/h | 132 km/h | 105 km/h | |
Bodenwind | 42 km/h | 24 km/h | 8 km/h | 31 km/h | 37 km/h | 43 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 1 °C | -3 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 16. Dez
In der Nacht vom 16.12.2024 (Mo) auf den 17.12.2024 (Di) gibt es Schnee bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Mo 16. auf Di 17. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 63 km/h | 61 km/h | 79 km/h | 105 km/h | 130 km/h | 177 km/h | |
Bodenwind | 32 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Vorhersage für Nacht vom 17. Dez
In der Nacht vom 17.12.2024 (Di) auf den 18.12.2024 (Mi) gibt es starke Bewölkung bei durchschnittlich 0 °C. Sowohl für die Beobachtung mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop sind die Wetterbedingungen schlecht. Die durchschnittliche Wolkenbedeckung beträgt 100 %. Keine freie Sicht diese Nacht.
Di 17. auf Mi 18. | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 1 Uhr | 4 Uhr | 7 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung mit bloßem Auge | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Beobachtung mit Teleskop | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | 😔 | |
Wolkendecke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Atmosphärenwind | 238 km/h | 208 km/h | 184 km/h | 152 km/h | 129 km/h | 123 km/h | |
Bodenwind | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | |
Nachtwetter allg. | |||||||
Nachttemperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | |
Niederschlag | |||||||
Niederschlagsmenge | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Weiterbetrieb unterstützen
Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.
Begriffserklärungen
Beim Beobachten des Himmels spielt natürlich auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Zum einen, was die Sicht auf die Sterne betrifft, und zum anderen bei der Frage, wie lange man es unter freiem Himmel aushält. Wenn Sie mit bloßem Auge den Sternenhimmel bewundern wollen, ist vor allem die – hoffentlich nicht vorhandene – Bewölkung entscheidend. Wer mit dem Telekop zu Werke geht, muss aber auch noch auf anderere Parameter achten.
Wolkendecke
Der Begriff erklärt sich von selbst. Insbesondere bei der freiäugigen Beobachtung wünscht man sich einen klaren Himmel. Bei der Beobachtung mit dem Teleskop ist es andererseits gar nicht sooo schlimm, wenn ein Stern oder Planet mal kurz hinter einer Wolke verschwindet. — nach oben
Seeing
Dieser aus dem Englischen stammende Begriff bezeichnet die Luft(un)ruhe. Je ruhiger die Luft, desto besser das Seeing. Sowohl die Luft direkt über uns als auch in großer Höhe ist ständig in Bewegung. Wenn die Luft unruhig ist – also schlechtes Seeing herrscht – sieht man den beobachteten Planeten oder Stern im Teleskop flimmern oder tanzen. Das kommt daher, dass die Luftmassen das Licht brechen. Und Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen, die in Bewegung sind führen zu Schlieren im Bild. Das kennen Sie vom heißen Straßenasphalt über dem warme Luft aufsteigt, wodurch ein optisches "Wabern" entsteht. Dieser Effekt, der in kleinem Maßstab allgegenwärtig ist, aber mit bloßem Auge kaum wahrgenommen wird, macht sich bei zig- oder hundertfacher Vergrößerung im Teleskop leider schnell bemerkbar.
Das Seeing vorauszusagen ist jedoch extrem schwierig, da es von verschiedensten Faktoren abhängt. Selbst ausgeklügelte Algorithmen bieten oft nur eine zu 60 % stimmige Vorhersage. Deshalb werden hier der Einfachheit halber nur zwei Parameter angegeben: Die Windgschwindigkeit in Bodennähe und die maximale Windgeschwindigkeit in mehreren Kilometern Höhe (Atmosphärenwinde wie der Jet-Stream). Wenn einer der beiden Werte zu hoch liegt, ist gutes Seeing unwahrscheinlich. Wenn beide Werte "grün" sind, ist das jedoch noch lange keine Garantie für gutes Seeing. — nach oben
Temperatur
