Klare Sicht
Wann ist der Himmel voraussichtlich frei von Wolken?
- In der ersten Tabelle können Sie schnell nachschauen, für welche Zeiten in den kommenden Tage klare Sicht erwartet wird.
- Darunter finden Sie eine zunächst stundenweise und später dreistündliche Vorhersage. Eine grüne Zeile bedeutet freie Sicht ohne Wolken. In der Zeile können Sie dann auch direkt nachschauen, ob der Mond und die fünf hellen Planeten zu diesem Zeitpunkt sichtbar sind. Die Spalte "Deep Sky" verrät, ob sich die Beobachtung von Galaxien und Nebel zur betreffenden Zeit lohnt.
Wenn Sie eine Beobachtungsnacht planen, achten Sie darauf, dass Sie möglichst lange am Stück klare Sicht haben.
Zusammenfassung
Datum | Uhrzeit | |
---|---|---|
Sa, 26. April auf So, 27. April | 20:30 ‐ 06:30 | Details |
Mo, 28. April auf Di, 29. April | 18:30 ‐ 06:30 | Details |
Di, 29. April auf Mi, 30. April | 18:30 ‐ 03:30 | Details |
Mi, 30. April auf Do, 01. Mai | 18:30 ‐ 06:30 | Details |
Do, 01. Mai auf Fr, 02. Mai | 18:30 ‐ 03:30 | Details |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Stundenweise Vorhersage
Nacht vom 25. April (Fr) auf den 26. April (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 100 % | schlecht | -5 ° | --- | --- | --- | 55 ° | 30 ° | --- | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | -12 ° | --- | --- | --- | 48 ° | 21 ° | --- | nein |
23:00 | 84 % | schlecht | -19 ° | --- | --- | --- | 40 ° | 12 ° | --- | ja |
00:00 | 100 % | schlecht | -23 ° | --- | --- | --- | 30 ° | 4 ° | --- | ja |
01:00 | 96 % | schlecht | -25 ° | --- | --- | --- | 21 ° | --- | --- | ja |
02:00 | 0 % | gut | -25 ° | --- | --- | --- | 12 ° | --- | --- | ja |
03:00 | 0 % | gut | -22 ° | --- | --- | --- | 3 ° | --- | --- | ja |
04:00 | 0 % | gut | -16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
05:00 | 0 % | gut | -10 ° | --- | --- | 2 ° | --- | --- | --- | nein |
06:00 | 0 % | gut | -1 ° | 7 ° | 4 ° | 11 ° | --- | --- | 8 ° | nein |
Nacht vom 26. April (Sa) auf den 27. April (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 % | gut | -4 ° | --- | --- | --- | 55 ° | 30 ° | --- | nein |
22:00 | 0 % | gut | -12 ° | --- | --- | --- | 48 ° | 21 ° | --- | nein |
23:00 | 0 % | gut | -18 ° | --- | --- | --- | 39 ° | 12 ° | --- | ja |
00:00 | 0 % | gut | -23 ° | --- | --- | --- | 30 ° | 3 ° | --- | ja |
01:00 | 0 % | gut | -25 ° | --- | --- | --- | 21 ° | --- | --- | ja |
02:00 | 0 % | gut | -24 ° | --- | --- | --- | 11 ° | --- | --- | ja |
03:00 | 0 % | gut | -21 ° | --- | --- | --- | 3 ° | --- | --- | ja |
04:00 | 0 % | gut | -16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
05:00 | 0 % | gut | -9 ° | --- | --- | 2 ° | --- | --- | --- | nein |
06:00 | 0 % | gut | -1 ° | 4 ° | 4 ° | 12 ° | --- | --- | 8 ° | nein |
Nacht vom 27. April (So) auf den 28. April (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 100 % | schlecht | -4 ° | --- | --- | --- | 55 ° | 30 ° | --- | nein |
22:00 | 93 % | schlecht | -12 ° | --- | --- | --- | 48 ° | 20 ° | --- | nein |
23:00 | 82 % | schlecht | -18 ° | --- | --- | --- | 39 ° | 11 ° | --- | ja |
00:00 | 100 % | schlecht | -23 ° | --- | --- | --- | 30 ° | 3 ° | --- | ja |
01:00 | 83 % | schlecht | -25 ° | --- | --- | --- | 20 ° | --- | --- | ja |
02:00 | 74 % | schlecht | -24 ° | --- | --- | --- | 11 ° | --- | --- | ja |
03:00 | 61 % | schlecht | -21 ° | --- | --- | --- | 3 ° | --- | --- | ja |
04:00 | 17 % | gut | -16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
05:00 | 16 % | gut | -9 ° | --- | --- | 3 ° | --- | --- | --- | nein |
06:00 | 53 % | schlecht | -1 ° | 1 ° | 4 ° | 12 ° | --- | --- | 9 ° | nein |
Nacht vom 28. April (Mo) auf den 29. April (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 4 % | gut | 5 ° | 18 ° | --- | --- | 59 ° | 38 ° | --- | nein |
23:00 | 0 % | gut | -18 ° | --- | --- | --- | 38 ° | 11 ° | --- | nein |
02:00 | 0 % | gut | -24 ° | --- | --- | --- | 11 ° | --- | --- | ja |
05:00 | 0 % | gut | -9 ° | --- | --- | 3 ° | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 29. April (Di) auf den 30. April (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 8 % | gut | 5 ° | 30 ° | --- | --- | 59 ° | 38 ° | --- | nein |
23:00 | 0 % | gut | -18 ° | 5 ° | --- | --- | 38 ° | 10 ° | --- | nein |
02:00 | 0 % | gut | -23 ° | --- | --- | --- | 10 ° | --- | --- | ja |
05:00 | 71 % | schlecht | -8 ° | --- | --- | 3 ° | --- | --- | 1 ° | nein |
Nacht vom 30. April (Mi) auf den 01. Mai (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 0 % | gut | 5 ° | 41 ° | --- | --- | 59 ° | 38 ° | --- | nein |
23:00 | 0 % | gut | -17 ° | 15 ° | --- | --- | 38 ° | 10 ° | --- | nein |
02:00 | 0 % | gut | -23 ° | --- | --- | --- | 10 ° | --- | --- | ja |
05:00 | 4 % | gut | -8 ° | --- | --- | 3 ° | --- | --- | 1 ° | nein |
Nacht vom 01. Mai (Do) auf den 02. Mai (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 0 % | gut | 6 ° | 50 ° | --- | --- | 58 ° | 37 ° | --- | nein |
23:00 | 0 % | gut | -17 ° | 23 ° | --- | --- | 37 ° | 9 ° | --- | nein |
02:00 | 6 % | gut | -23 ° | 1 ° | --- | --- | 9 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 26 % | mittel | -8 ° | --- | --- | 4 ° | --- | --- | 2 ° | nein |
Nacht vom 02. Mai (Fr) auf den 03. Mai (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 03. Mai (Sa) auf den 04. Mai (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 04. Mai (So) auf den 05. Mai (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 05. Mai (Mo) auf den 06. Mai (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 06. Mai (Di) auf den 07. Mai (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 07. Mai (Mi) auf den 08. Mai (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|
Nacht vom 08. Mai (Do) auf den 09. Mai (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|