Klare Sicht
Wann ist der Himmel voraussichtlich frei von Wolken?
- In der ersten Tabelle können Sie schnell nachschauen, für welche Zeiten in den kommenden Tage klare Sicht erwartet wird.
- Darunter finden Sie eine zunächst stundenweise und später dreistündliche Vorhersage. Eine grüne Zeile bedeutet freie Sicht ohne Wolken. In der Zeile können Sie dann auch direkt nachschauen, ob der Mond und die fünf hellen Planeten zu diesem Zeitpunkt sichtbar sind. Die Spalte "Deep Sky" verrät, ob sich die Beobachtung von Galaxien und Nebel zur betreffenden Zeit lohnt.
Wenn Sie eine Beobachtungsnacht planen, achten Sie darauf, dass Sie möglichst lange am Stück klare Sicht haben.
Zusammenfassung
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Stundenweise Vorhersage
Nacht vom 29. Juli (Mi) auf den 30. Juli (Do)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 % | gut | 1 ° | --- | --- | 1 ° | --- | 15 ° | --- | nein |
| 22:00 | 0 % | gut | -7 ° | 4 ° | --- | --- | --- | 6 ° | --- | nein |
| 23:00 | 0 % | gut | -13 ° | 11 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 00:00 | 0 % | gut | -18 ° | 16 ° | --- | --- | 4 ° | --- | --- | nein |
| 01:00 | 0 % | gut | -20 ° | 19 ° | --- | --- | 14 ° | --- | --- | nein |
| 02:00 | 0 % | gut | -20 ° | 19 ° | --- | --- | 23 ° | --- | --- | nein |
| 03:00 | 0 % | gut | -17 ° | 18 ° | 7 ° | --- | 31 ° | --- | --- | nein |
| 04:00 | 0 % | gut | -13 ° | 14 ° | 16 ° | --- | 37 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 0 % | gut | -6 ° | 9 ° | 25 ° | --- | 41 ° | --- | 5 ° | nein |
| 06:00 | 0 % | gut | 1 ° | 2 ° | 34 ° | 2 ° | 42 ° | --- | 14 ° | nein |
Nacht vom 30. Juli (Do) auf den 31. Juli (Fr)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 17 % | gut | 1 ° | --- | --- | 1 ° | --- | 15 ° | --- | nein |
| 22:00 | 0 % | gut | -7 ° | 3 ° | --- | --- | --- | 6 ° | --- | nein |
| 23:00 | 0 % | gut | -13 ° | 10 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 00:00 | 0 % | gut | -18 ° | 17 ° | --- | --- | 5 ° | --- | --- | nein |
| 01:00 | 100 % | schlecht | -20 ° | 21 ° | --- | --- | 14 ° | --- | --- | nein |
| 02:00 | 0 % | gut | -20 ° | 24 ° | --- | --- | 23 ° | --- | --- | nein |
| 03:00 | 0 % | gut | -18 ° | 24 ° | 7 ° | --- | 31 ° | --- | --- | nein |
| 04:00 | 3 % | gut | -13 ° | 22 ° | 16 ° | --- | 38 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 22 % | mittel | -7 ° | 18 ° | 25 ° | --- | 41 ° | --- | 5 ° | nein |
| 06:00 | 86 % | schlecht | 1 ° | 11 ° | 35 ° | 2 ° | 42 ° | --- | 14 ° | nein |
Nacht vom 31. Juli (Fr) auf den 01. August (Sa)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 100 % | schlecht | 0 ° | --- | --- | --- | --- | 14 ° | --- | nein |
| 22:00 | 100 % | schlecht | -7 ° | 1 ° | --- | --- | --- | 5 ° | --- | nein |
| 23:00 | 58 % | schlecht | -14 ° | 9 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 00:00 | 88 % | schlecht | -18 ° | 17 ° | --- | --- | 6 ° | --- | --- | nein |
| 01:00 | 93 % | schlecht | -21 ° | 23 ° | --- | --- | 15 ° | --- | --- | nein |
| 02:00 | 94 % | schlecht | -20 ° | 28 ° | --- | --- | 24 ° | --- | --- | nein |
| 03:00 | 94 % | schlecht | -18 ° | 30 ° | 7 ° | --- | 32 ° | --- | --- | nein |
| 04:00 | 100 % | schlecht | -13 ° | 29 ° | 16 ° | --- | 38 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 100 % | schlecht | -7 ° | 26 ° | 25 ° | --- | 42 ° | --- | 6 ° | nein |
| 06:00 | 100 % | schlecht | 1 ° | 21 ° | 35 ° | 3 ° | 42 ° | --- | 14 ° | nein |
Nacht vom 01. August (Sa) auf den 02. August (So)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 100 % | schlecht | 0 ° | --- | --- | --- | --- | 14 ° | --- | nein |
| 22:00 | 100 % | schlecht | -7 ° | --- | --- | --- | --- | 5 ° | --- | nein |
| 23:00 | 100 % | schlecht | -14 ° | 8 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 00:00 | 100 % | schlecht | -18 ° | 17 ° | --- | --- | 6 ° | --- | --- | nein |
| 01:00 | 100 % | schlecht | -21 ° | 24 ° | --- | --- | 16 ° | --- | --- | nein |
| 02:00 | 100 % | schlecht | -21 ° | 31 ° | --- | --- | 24 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 100 % | schlecht | -7 ° | 35 ° | 25 ° | --- | 42 ° | --- | 6 ° | nein |
Nacht vom 02. August (So) auf den 03. August (Mo)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 55 % | schlecht | 9 ° | --- | --- | 8 ° | --- | 22 ° | --- | nein |
| 23:00 | 71 % | schlecht | -14 ° | 6 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 02:00 | 0 % | gut | -21 ° | 32 ° | --- | --- | 25 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 0 % | gut | -7 ° | 42 ° | 26 ° | --- | 42 ° | --- | 6 ° | nein |
Nacht vom 03. August (Mo) auf den 04. August (Di)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 89 % | schlecht | 8 ° | --- | --- | 7 ° | --- | 22 ° | --- | nein |
| 23:00 | 100 % | schlecht | -14 ° | 4 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 02:00 | 100 % | schlecht | -21 ° | 31 ° | --- | --- | 26 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 100 % | schlecht | -7 ° | 48 ° | 26 ° | --- | 42 ° | --- | 6 ° | nein |
Nacht vom 04. August (Di) auf den 05. August (Mi)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 81 % | schlecht | 8 ° | --- | --- | 7 ° | --- | 21 ° | --- | nein |
| 23:00 | 82 % | schlecht | -15 ° | 2 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 02:00 | 35 % | mittel | -21 ° | 29 ° | --- | --- | 26 ° | --- | --- | nein |
| 05:00 | 63 % | schlecht | -8 ° | 52 ° | 26 ° | --- | 42 ° | --- | 6 ° | nein |
Nacht vom 05. August (Mi) auf den 06. August (Do)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 94 % | schlecht | 8 ° | --- | --- | 6 ° | --- | 21 ° | --- | nein |
| 23:00 | 79 % | schlecht | -15 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
| 02:00 | 79 % | schlecht | -22 ° | 25 ° | --- | --- | 27 ° | --- | --- | nein |
Nacht vom 06. August (Do) auf den 07. August (Fr)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|
Nacht vom 07. August (Fr) auf den 08. August (Sa)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|
Nacht vom 08. August (Sa) auf den 09. August (So)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|
Nacht vom 09. August (So) auf den 10. August (Mo)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|
Nacht vom 10. August (Mo) auf den 11. August (Di)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|
Nacht vom 11. August (Di) auf den 12. August (Mi)
| Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Venus | Merkur | Deep Sky |
|---|