Klare Sicht
Wann ist der Himmel voraussichtlich frei von Wolken?
- In der ersten Tabelle können Sie schnell nachschauen, für welche Zeiten in den kommenden Tage klare Sicht erwartet wird.
- Darunter finden Sie eine zunächst stundenweise und später dreistündliche Vorhersage. Eine grüne Zeile bedeutet freie Sicht ohne Wolken. In der Zeile können Sie dann auch direkt nachschauen, ob der Mond und die fünf hellen Planeten zu diesem Zeitpunkt sichtbar sind. Die Spalte "Deep Sky" verrät, ob sich die Beobachtung von Galaxien und Nebel zur betreffenden Zeit lohnt.
Wenn Sie eine Beobachtungsnacht planen, achten Sie darauf, dass Sie möglichst lange am Stück klare Sicht haben.
Zusammenfassung
Datum | Uhrzeit | |
---|---|---|
Mi, 11. September auf Do, 12. September | 23:30 ‐ 07:30 | Details |
Sa, 14. September auf So, 15. September | 19:30 ‐ 05:30 | Details |
Fr, 20. September auf Sa, 21. September | 18:30 ‐ 03:30 | Details |
Sa, 21. September auf So, 22. September | 21:30 ‐ 09:30 | Details |
So, 22. September auf Mo, 23. September | 21:30 ‐ 03:30 | Details |
Di, 24. September auf Mi, 25. September | 03:30 ‐ 06:30 | Details |
Weiterbetrieb unterstützen
Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.
Stundenweise Vorhersage
Nacht vom 11. September (Mi) auf den 12. September (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 100 % | schlecht | 10 ° | --- | 4 ° | --- | --- | 2 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 9 ° | --- | --- | --- | --- | 11 ° | nein |
22:00 | 66 % | schlecht | 5 ° | --- | --- | --- | --- | 19 ° | nein |
23:00 | 55 % | schlecht | --- | --- | --- | --- | --- | 25 ° | ja |
00:00 | 2 % | gut | --- | --- | --- | --- | 7 ° | 29 ° | ja |
01:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 7 ° | 15 ° | 31 ° | ja |
02:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 16 ° | 25 ° | 30 ° | ja |
03:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 25 ° | 34 ° | 26 ° | ja |
04:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 35 ° | 43 ° | 20 ° | ja |
05:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 44 ° | 52 ° | 13 ° | ja |
06:00 | 5 % | gut | --- | 5 ° | --- | 52 ° | 58 ° | 4 ° | ja |
07:00 | 5 % | gut | --- | 15 ° | --- | 59 ° | 61 ° | --- | ja |
Nacht vom 12. September (Do) auf den 13. September (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 100 % | schlecht | 10 ° | --- | 4 ° | --- | --- | 3 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 11 ° | --- | --- | --- | --- | 12 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 9 ° | --- | --- | --- | --- | 19 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 5 ° | --- | --- | --- | --- | 26 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | --- | 7 ° | 30 ° | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 8 ° | 16 ° | 31 ° | ja |
02:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 16 ° | 25 ° | 30 ° | ja |
03:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 25 ° | 35 ° | 26 ° | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 35 ° | 44 ° | 20 ° | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 44 ° | 52 ° | 12 ° | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | 5 ° | --- | 52 ° | 58 ° | 3 ° | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | 14 ° | --- | 59 ° | 61 ° | --- | ja |
Nacht vom 13. September (Fr) auf den 14. September (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 100 % | schlecht | 10 ° | --- | 4 ° | --- | --- | 3 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 12 ° | --- | --- | --- | --- | 12 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 13 ° | --- | --- | --- | --- | 20 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 11 ° | --- | --- | --- | --- | 26 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | 7 ° | --- | --- | --- | 8 ° | 30 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 2 ° | --- | --- | 8 ° | 16 ° | 31 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 16 ° | 26 ° | 30 ° | ja |
03:00 | 73 % | schlecht | --- | --- | --- | 26 ° | 35 ° | 25 ° | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 35 ° | 44 ° | 19 ° | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 44 ° | 52 ° | 11 ° | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | 4 ° | --- | 53 ° | 59 ° | 3 ° | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | 13 ° | --- | 59 ° | 61 ° | --- | ja |
Nacht vom 14. September (Sa) auf den 15. September (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 11 % | gut | 9 ° | --- | 3 ° | --- | --- | 4 ° | nein |
21:00 | 2 % | gut | 14 ° | --- | --- | --- | --- | 13 ° | nein |
22:00 | 0 % | gut | 16 ° | --- | --- | --- | --- | 20 ° | nein |
23:00 | 2 % | gut | 16 ° | --- | --- | --- | --- | 26 ° | nein |
00:00 | 5 % | gut | 14 ° | --- | --- | --- | 8 ° | 30 ° | nein |
01:00 | 0 % | gut | 10 ° | --- | --- | 8 ° | 17 ° | 31 ° | nein |
02:00 | 1 % | gut | 5 ° | --- | --- | 17 ° | 26 ° | 29 ° | nein |
03:00 | 0 % | gut | --- | --- | --- | 26 ° | 36 ° | 25 ° | ja |
04:00 | 5 % | gut | --- | --- | --- | 35 ° | 45 ° | 19 ° | ja |
05:00 | 18 % | gut | --- | --- | --- | 44 ° | 53 ° | 11 ° | ja |
06:00 | 29 % | mittel | --- | 3 ° | --- | 53 ° | 59 ° | 2 ° | ja |
07:00 | 44 % | mittel | --- | 12 ° | --- | 59 ° | 61 ° | --- | ja |
Nacht vom 15. September (So) auf den 16. September (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 100 % | schlecht | 8 ° | --- | 3 ° | --- | --- | 5 ° | nein |
21:00 | 95 % | schlecht | 14 ° | --- | --- | --- | --- | 13 ° | nein |
22:00 | 86 % | schlecht | 19 ° | --- | --- | --- | --- | 21 ° | nein |
23:00 | 96 % | schlecht | 21 ° | --- | --- | --- | 1 ° | 27 ° | nein |
00:00 | 98 % | schlecht | 21 ° | --- | --- | --- | 9 ° | 30 ° | nein |
01:00 | 88 % | schlecht | 19 ° | --- | --- | 8 ° | 18 ° | 31 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 15 ° | --- | --- | 17 ° | 27 ° | 29 ° | nein |
03:00 | 100 % | schlecht | 9 ° | --- | --- | 26 ° | 36 ° | 25 ° | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 2 ° | --- | --- | 35 ° | 45 ° | 18 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 45 ° | 53 ° | 10 ° | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | 2 ° | --- | 53 ° | 59 ° | 1 ° | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | 11 ° | --- | 59 ° | 61 ° | --- | ja |
Nacht vom 16. September (Mo) auf den 17. September (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 97 % | schlecht | 7 ° | --- | 3 ° | --- | --- | 5 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 25 ° | --- | --- | --- | 1 ° | 27 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 25 ° | --- | --- | 17 ° | 27 ° | 29 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | 6 ° | --- | --- | 45 ° | 54 ° | 10 ° | nein |
08:00 | 99 % | schlecht | --- | 20 ° | --- | 62 ° | 59 ° | --- | ja |
Nacht vom 17. September (Di) auf den 18. September (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 71 % | schlecht | 5 ° | --- | 2 ° | --- | --- | 6 ° | nein |
23:00 | 44 % | mittel | 28 ° | --- | --- | --- | 1 ° | 27 ° | nein |
02:00 | 65 % | schlecht | 34 ° | --- | --- | 17 ° | 28 ° | 29 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | 18 ° | --- | --- | 45 ° | 54 ° | 9 ° | nein |
08:00 | 100 % | schlecht | --- | 19 ° | --- | 62 ° | 58 ° | --- | ja |
Nacht vom 18. September (Mi) auf den 19. September (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 79 % | schlecht | 4 ° | --- | 2 ° | --- | --- | 6 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 30 ° | --- | --- | --- | 2 ° | 27 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 42 ° | --- | --- | 17 ° | 29 ° | 28 ° | nein |
05:00 | 69 % | schlecht | 30 ° | --- | --- | 45 ° | 55 ° | 8 ° | nein |
08:00 | 100 % | schlecht | 5 ° | 18 ° | --- | 62 ° | 58 ° | --- | nein |
Nacht vom 19. September (Do) auf den 20. September (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 100 % | schlecht | 1 ° | --- | 2 ° | --- | --- | 7 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 29 ° | --- | --- | --- | 2 ° | 28 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 48 ° | --- | --- | 18 ° | 29 ° | 28 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | 42 ° | --- | --- | 45 ° | 55 ° | 8 ° | nein |
08:00 | 91 % | schlecht | 18 ° | 17 ° | --- | 62 ° | 58 ° | --- | nein |
Nacht vom 20. September (Fr) auf den 21. September (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 9 % | gut | --- | --- | 2 ° | --- | --- | 8 ° | ja |
23:00 | 5 % | gut | 26 ° | --- | --- | --- | 3 ° | 28 ° | nein |
02:00 | 5 % | gut | 50 ° | --- | --- | 18 ° | 30 ° | 28 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | 53 ° | --- | --- | 46 ° | 55 ° | 7 ° | nein |
08:00 | 100 % | schlecht | 31 ° | 16 ° | --- | 62 ° | 57 ° | --- | nein |
Nacht vom 21. September (Sa) auf den 22. September (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 32 % | mittel | --- | --- | 1 ° | --- | --- | 8 ° | ja |
23:00 | 6 % | gut | 22 ° | --- | --- | --- | 3 ° | 28 ° | nein |
02:00 | 5 % | gut | 49 ° | --- | --- | 18 ° | 30 ° | 27 ° | nein |
05:00 | 5 % | gut | 61 ° | --- | --- | 46 ° | 56 ° | 6 ° | nein |
08:00 | 5 % | gut | 43 ° | 15 ° | --- | 62 ° | 57 ° | --- | nein |
Nacht vom 22. September (So) auf den 23. September (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 96 % | schlecht | --- | --- | 1 ° | --- | --- | 9 ° | ja |
23:00 | 19 % | gut | 17 ° | --- | --- | --- | 4 ° | 28 ° | nein |
02:00 | 6 % | gut | 44 ° | --- | --- | 18 ° | 31 ° | 27 ° | nein |
05:00 | 94 % | schlecht | 64 ° | --- | --- | 46 ° | 56 ° | 6 ° | nein |
08:00 | 100 % | schlecht | 54 ° | 14 ° | --- | 62 ° | 57 ° | --- | nein |
Nacht vom 23. September (Mo) auf den 24. September (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 99 % | schlecht | --- | --- | 1 ° | --- | --- | 9 ° | ja |
23:00 | 100 % | schlecht | 11 ° | --- | --- | --- | 4 ° | 29 ° | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 36 ° | --- | --- | 19 ° | 31 ° | 27 ° | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | 62 ° | --- | --- | 46 ° | 57 ° | 5 ° | nein |
08:00 | 100 % | schlecht | 62 ° | 12 ° | --- | 62 ° | 56 ° | --- | nein |
Nacht vom 24. September (Di) auf den 25. September (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 86 % | schlecht | --- | --- | --- | --- | --- | 10 ° | ja |
23:00 | 100 % | schlecht | 4 ° | --- | --- | --- | 5 ° | 29 ° | nein |
02:00 | 88 % | schlecht | 28 ° | --- | --- | 19 ° | 32 ° | 26 ° | nein |
05:00 | 12 % | gut | 54 ° | --- | --- | 46 ° | 57 ° | 5 ° | nein |
08:00 | 34 % | mittel | 67 ° | 11 ° | --- | 62 ° | 56 ° | --- | nein |