Klare Sicht
Wann ist der Himmel voraussichtlich frei von Wolken?
- In der ersten Tabelle können Sie schnell nachschauen, für welche Zeiten in den kommenden Tage klare Sicht erwartet wird.
- Darunter finden Sie eine zunächst stundenweise und später dreistündliche Vorhersage. Eine grüne Zeile bedeutet freie Sicht ohne Wolken. In der Zeile können Sie dann auch direkt nachschauen, ob der Mond und die fünf hellen Planeten zu diesem Zeitpunkt sichtbar sind. Die Spalte "Deep Sky" verrät, ob sich die Beobachtung von Galaxien und Nebel zur betreffenden Zeit lohnt.
Wenn Sie eine Beobachtungsnacht planen, achten Sie darauf, dass Sie möglichst lange am Stück klare Sicht haben.
Zusammenfassung
Datum | Uhrzeit | |
---|---|---|
Sa, 07. Dezember auf So, 08. Dezember | 22:30 ‐ 23:30 | Details |
So, 08. Dezember auf Mo, 09. Dezember | 15:30 ‐ 16:30 | Details |
Do, 12. Dezember auf Fr, 13. Dezember | 15:30 ‐ 08:30 | Details |
Fr, 13. Dezember auf Sa, 14. Dezember | 14:30 ‐ 20:30 | Details |
Sa, 14. Dezember auf So, 15. Dezember | 17:30 ‐ 20:30 | Details |
Weiterbetrieb unterstützen
Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.
Stundenweise Vorhersage
Nacht vom 07. Dezember (Sa) auf den 08. Dezember (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | 23 ° | 1 ° | 16 ° | --- | --- | 24 ° | nein |
17:00 | 100 % | schlecht | 26 ° | --- | 14 ° | --- | 6 ° | 28 ° | nein |
18:00 | 100 % | schlecht | 27 ° | --- | 9 ° | --- | 15 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 25 ° | --- | 3 ° | --- | 24 ° | 30 ° | nein |
20:00 | 100 % | schlecht | 21 ° | --- | --- | 1 ° | 34 ° | 26 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 15 ° | --- | --- | 9 ° | 43 ° | 20 ° | nein |
22:00 | 39 % | mittel | 8 ° | --- | --- | 18 ° | 51 ° | 13 ° | nein |
23:00 | 6 % | gut | --- | --- | --- | 27 ° | 58 ° | 5 ° | ja |
00:00 | 99 % | schlecht | --- | --- | --- | 37 ° | 61 ° | --- | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 46 ° | 60 ° | --- | ja |
02:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 54 ° | 54 ° | --- | ja |
03:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 59 ° | 46 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 60 ° | 38 ° | --- | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 57 ° | 28 ° | --- | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 51 ° | 19 ° | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 43 ° | 10 ° | --- | ja |
08:00 | 100 % | schlecht | --- | 2 ° | --- | 33 ° | 2 ° | --- | ja |
Nacht vom 08. Dezember (So) auf den 09. Dezember (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 12 % | gut | 25 ° | --- | 16 ° | --- | --- | 24 ° | nein |
17:00 | 94 % | schlecht | 30 ° | --- | 14 ° | --- | 7 ° | 28 ° | nein |
18:00 | 92 % | schlecht | 33 ° | --- | 9 ° | --- | 16 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 33 ° | --- | 3 ° | --- | 25 ° | 29 ° | nein |
20:00 | 86 % | schlecht | 31 ° | --- | --- | 1 ° | 34 ° | 26 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 26 ° | --- | --- | 10 ° | 43 ° | 20 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 20 ° | --- | --- | 19 ° | 52 ° | 13 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 12 ° | --- | --- | 28 ° | 58 ° | 4 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | 4 ° | --- | --- | 37 ° | 61 ° | --- | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 46 ° | 59 ° | --- | ja |
02:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 54 ° | 54 ° | --- | ja |
03:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 59 ° | 46 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 60 ° | 37 ° | --- | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 57 ° | 27 ° | --- | ja |
06:00 | 89 % | schlecht | --- | --- | --- | 50 ° | 18 ° | --- | ja |
07:00 | 91 % | schlecht | --- | --- | --- | 42 ° | 9 ° | --- | ja |
08:00 | 93 % | schlecht | --- | 4 ° | --- | 33 ° | 1 ° | --- | ja |
Nacht vom 09. Dezember (Mo) auf den 10. Dezember (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | 25 ° | --- | 17 ° | --- | --- | 24 ° | nein |
17:00 | 100 % | schlecht | 32 ° | --- | 14 ° | --- | 7 ° | 29 ° | nein |
18:00 | 100 % | schlecht | 38 ° | --- | 10 ° | --- | 16 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 40 ° | --- | 4 ° | --- | 26 ° | 29 ° | nein |
20:00 | 100 % | schlecht | 40 ° | --- | --- | 2 ° | 35 ° | 26 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 37 ° | --- | --- | 10 ° | 44 ° | 20 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 32 ° | --- | --- | 19 ° | 52 ° | 12 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 24 ° | --- | --- | 29 ° | 58 ° | 3 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | 16 ° | --- | --- | 38 ° | 61 ° | --- | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 8 ° | --- | --- | 47 ° | 59 ° | --- | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 54 ° | 53 ° | --- | ja |
03:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 59 ° | 45 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 60 ° | 36 ° | --- | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 57 ° | 27 ° | --- | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 50 ° | 17 ° | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 42 ° | 8 ° | --- | ja |
08:00 | 100 % | schlecht | --- | 5 ° | --- | 32 ° | --- | --- | ja |
Nacht vom 10. Dezember (Di) auf den 11. Dezember (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | 24 ° | --- | 17 ° | --- | --- | 25 ° | nein |
17:00 | 100 % | schlecht | 33 ° | --- | 15 ° | --- | 8 ° | 29 ° | nein |
18:00 | 100 % | schlecht | 40 ° | --- | 10 ° | --- | 17 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 45 ° | --- | 4 ° | --- | 26 ° | 29 ° | nein |
20:00 | 100 % | schlecht | 48 ° | --- | --- | 3 ° | 36 ° | 25 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 47 ° | --- | --- | 11 ° | 45 ° | 19 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 43 ° | --- | --- | 20 ° | 53 ° | 12 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 37 ° | --- | --- | 29 ° | 59 ° | 3 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | 29 ° | --- | --- | 39 ° | 61 ° | --- | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 20 ° | --- | --- | 48 ° | 59 ° | --- | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 12 ° | --- | --- | 55 ° | 53 ° | --- | nein |
03:00 | 100 % | schlecht | 3 ° | --- | --- | 60 ° | 45 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 60 ° | 35 ° | --- | ja |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 56 ° | 26 ° | --- | ja |
06:00 | 98 % | schlecht | --- | --- | --- | 49 ° | 17 ° | --- | ja |
07:00 | 78 % | schlecht | --- | --- | --- | 41 ° | 8 ° | --- | ja |
08:00 | 99 % | schlecht | --- | 6 ° | --- | 32 ° | --- | --- | ja |
Nacht vom 11. Dezember (Mi) auf den 12. Dezember (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | 22 ° | --- | 17 ° | --- | 1 ° | 25 ° | nein |
17:00 | 100 % | schlecht | 31 ° | --- | 15 ° | --- | 9 ° | 29 ° | nein |
18:00 | 100 % | schlecht | 40 ° | --- | 10 ° | --- | 18 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 47 ° | --- | 4 ° | --- | 27 ° | 29 ° | nein |
20:00 | 100 % | schlecht | 52 ° | --- | --- | 3 ° | 36 ° | 25 ° | nein |
21:00 | 100 % | schlecht | 54 ° | --- | --- | 12 ° | 45 ° | 19 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 53 ° | --- | --- | 21 ° | 53 ° | 11 ° | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | 48 ° | --- | --- | 30 ° | 59 ° | 2 ° | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | 41 ° | --- | --- | 39 ° | 61 ° | --- | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 33 ° | --- | --- | 48 ° | 58 ° | --- | nein |
02:00 | 100 % | schlecht | 24 ° | --- | --- | 55 ° | 52 ° | --- | nein |
03:00 | 100 % | schlecht | 15 ° | --- | --- | 60 ° | 44 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 7 ° | --- | --- | 60 ° | 35 ° | --- | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 56 ° | 25 ° | --- | ja |
06:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 49 ° | 16 ° | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 40 ° | 7 ° | --- | ja |
08:00 | 100 % | schlecht | --- | 7 ° | --- | 31 ° | --- | --- | ja |
Nacht vom 12. Dezember (Do) auf den 13. Dezember (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 5 % | gut | 18 ° | --- | 18 ° | --- | 1 ° | 25 ° | nein |
17:00 | 5 % | gut | 27 ° | --- | 15 ° | --- | 9 ° | 29 ° | nein |
18:00 | 5 % | gut | 36 ° | --- | 11 ° | --- | 18 ° | 30 ° | nein |
19:00 | 5 % | gut | 45 ° | --- | 5 ° | --- | 28 ° | 29 ° | nein |
22:00 | 5 % | gut | 60 ° | --- | --- | 21 ° | 54 ° | 11 ° | nein |
01:00 | 5 % | gut | 45 ° | --- | --- | 49 ° | 58 ° | --- | nein |
04:00 | 5 % | gut | 19 ° | --- | --- | 60 ° | 34 ° | --- | nein |
07:00 | 5 % | gut | --- | 1 ° | --- | 40 ° | 7 ° | --- | ja |
Nacht vom 13. Dezember (Fr) auf den 14. Dezember (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 0 % | gut | 13 ° | --- | 18 ° | --- | 2 ° | 26 ° | nein |
19:00 | 5 % | gut | 40 ° | --- | 5 ° | --- | 28 ° | 29 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 62 ° | --- | --- | 22 ° | 54 ° | 10 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 56 ° | --- | --- | 49 ° | 57 ° | --- | nein |
04:00 | 84 % | schlecht | 31 ° | --- | --- | 60 ° | 33 ° | --- | nein |
07:00 | 31 % | mittel | 6 ° | 2 ° | --- | 39 ° | 6 ° | --- | nein |
Nacht vom 14. Dezember (Sa) auf den 15. Dezember (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 21 % | mittel | 7 ° | --- | 18 ° | --- | 2 ° | 26 ° | nein |
19:00 | 9 % | gut | 33 ° | --- | 5 ° | --- | 29 ° | 28 ° | nein |
22:00 | 41 % | mittel | 59 ° | --- | --- | 23 ° | 55 ° | 10 ° | nein |
01:00 | 83 % | schlecht | 64 ° | --- | --- | 50 ° | 57 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 41 ° | --- | --- | 60 ° | 33 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 15 ° | 2 ° | --- | 39 ° | 5 ° | --- | nein |
Nacht vom 15. Dezember (So) auf den 16. Dezember (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | 1 ° | --- | 19 ° | --- | 3 ° | 26 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | 24 ° | --- | 6 ° | --- | 30 ° | 28 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 51 ° | --- | --- | 24 ° | 55 ° | 9 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 67 ° | --- | --- | 51 ° | 57 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 50 ° | --- | --- | 60 ° | 32 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 24 ° | 3 ° | --- | 38 ° | 5 ° | --- | nein |
Nacht vom 16. Dezember (Mo) auf den 17. Dezember (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 19 ° | --- | 3 ° | 27 ° | ja |
19:00 | 100 % | schlecht | 15 ° | --- | 6 ° | --- | 30 ° | 28 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 42 ° | --- | --- | 24 ° | 56 ° | 9 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 64 ° | --- | --- | 51 ° | 56 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 57 ° | --- | --- | 59 ° | 31 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 31 ° | 3 ° | --- | 37 ° | 4 ° | --- | nein |
Nacht vom 17. Dezember (Di) auf den 18. Dezember (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 19 ° | --- | 4 ° | 27 ° | ja |
19:00 | 65 % | schlecht | 6 ° | --- | 6 ° | --- | 31 ° | 28 ° | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | 31 ° | --- | --- | 25 ° | 56 ° | 8 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 56 ° | --- | --- | 52 ° | 56 ° | --- | nein |
04:00 | 58 % | schlecht | 60 ° | --- | --- | 59 ° | 30 ° | --- | nein |
07:00 | 84 % | schlecht | 37 ° | 4 ° | --- | 37 ° | 3 ° | --- | nein |
Nacht vom 18. Dezember (Mi) auf den 19. Dezember (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 88 % | schlecht | --- | --- | 20 ° | --- | 5 ° | 27 ° | ja |
19:00 | 99 % | schlecht | --- | --- | 7 ° | --- | 32 ° | 28 ° | ja |
22:00 | 98 % | schlecht | 21 ° | --- | --- | 26 ° | 57 ° | 7 ° | nein |
01:00 | 70 % | schlecht | 47 ° | --- | --- | 53 ° | 55 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 59 ° | --- | --- | 59 ° | 30 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 41 ° | 4 ° | --- | 36 ° | 3 ° | --- | nein |
Nacht vom 19. Dezember (Do) auf den 20. Dezember (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 20 ° | --- | 5 ° | 28 ° | ja |
19:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 7 ° | --- | 33 ° | 27 ° | ja |
22:00 | 100 % | schlecht | 10 ° | --- | --- | 27 ° | 57 ° | 7 ° | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | 37 ° | --- | --- | 53 ° | 55 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 54 ° | --- | --- | 59 ° | 29 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 43 ° | 4 ° | --- | 35 ° | 2 ° | --- | nein |
Nacht vom 20. Dezember (Fr) auf den 21. Dezember (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 20 ° | --- | 6 ° | 28 ° | ja |
19:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | 8 ° | 1 ° | 33 ° | 27 ° | ja |
22:00 | 100 % | schlecht | --- | --- | --- | 28 ° | 57 ° | 6 ° | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | 26 ° | --- | --- | 54 ° | 54 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | 46 ° | --- | --- | 58 ° | 28 ° | --- | nein |
07:00 | 100 % | schlecht | 43 ° | 4 ° | --- | 35 ° | 2 ° | --- | nein |