Quadrantiden
Wenn es im Januar dunkel wird, kann man den Meteorstrom der Quadrantiden bewundern. Hier finden Sie stundengenaue Prognosen zur Sternschnuppenmenge sowie nähere Informationen zum Ablauf und zur Herkunft der Quadrantiden.
Sternschnuppen pro Stunde im Januar
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Sternschnuppen 2027 bei den Quadrantiden pro Stunde zu erwarten sind. Es handelt sich natürlich nur um eine grobe Schätzung. Berücksichtigt wird der typische Intensitätsverlauf des Meteorstroms, die Höhe des Meteorstromradianten zu verschiedenen Uhrzeiten, der Stand der Sonne, der Stand des Mondes und die Mondphase. Da die Zahl der sichtbaren Sternschnuppen auch von der Umgebungshelligkeit abhängt, können Sie zwischen einer Prognose für ländliche Regionen, Kleinstädte und größere Städte wählen, um realistische Werte für Ihren Beobachtungsort zu erhalten. In die Tabelle ist auch die Wettervorhersage für die kommende Woche integriert. Wenn Sie sich zusätzlich über das zu erwartende Wetter informieren möchten, besuchen Sie unsere Wetterseite.
| Nacht von | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | Nacht auf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 2/h | 2/h | 2/h | 1/h | Sa, 02.01.2027 |
| Sa, 02.01.2027 | 2/h | 2/h | 2/h | 2/h | 2/h | 2/h | 3/h | 4/h | 5/h | 6/h | 7/h | 8/h | 8/h | 4/h | So, 03.01.2027 |
| So, 03.01.2027 | 6/h | 8/h | 6/h | 6/h | 7/h | 8/h | 11/h | 14/h | 17/h | 21/h | 25/h | 28/h | 30/h | 15/h | Mo, 04.01.2027 |
| Mo, 04.01.2027 | 12/h | 17/h | 14/h | 13/h | 15/h | 19/h | 24/h | 31/h | 39/h | 47/h | 55/h | 62/h | 68/h | 35/h | Di, 05.01.2027 |
| Di, 05.01.2027 | 2/h | 3/h | 3/h | 2/h | 3/h | 3/h | 4/h | 6/h | 7/h | 9/h | 10/h | 11/h | 12/h | 7/h | Mi, 06.01.2027 |
| Nacht von | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | Nacht auf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | Sa, 02.01.2027 | |||||||
| Sa, 02.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 2/h | 3/h | 3/h | 4/h | 4/h | 2/h | So, 03.01.2027 |
| So, 03.01.2027 | 3/h | 4/h | 3/h | 3/h | 3/h | 4/h | 5/h | 7/h | 8/h | 10/h | 12/h | 13/h | 14/h | 7/h | Mo, 04.01.2027 |
| Mo, 04.01.2027 | 6/h | 8/h | 7/h | 6/h | 7/h | 9/h | 11/h | 15/h | 18/h | 22/h | 26/h | 30/h | 32/h | 17/h | Di, 05.01.2027 |
| Di, 05.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 3/h | 3/h | 4/h | 5/h | 5/h | 6/h | 3/h | Mi, 06.01.2027 |
| Nacht von | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | Nacht auf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.01.2027 | 1/h | Sa, 02.01.2027 | |||||||||||||
| Sa, 02.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 2/h | 1/h | So, 03.01.2027 | ||||
| So, 03.01.2027 | 1/h | 2/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 2/h | 3/h | 4/h | 5/h | 6/h | 6/h | 7/h | 3/h | Mo, 04.01.2027 |
| Mo, 04.01.2027 | 3/h | 4/h | 3/h | 3/h | 3/h | 4/h | 5/h | 7/h | 9/h | 11/h | 12/h | 14/h | 15/h | 8/h | Di, 05.01.2027 |
| Di, 05.01.2027 | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 1/h | 2/h | 2/h | 2/h | 3/h | 3/h | 1/h | Mi, 06.01.2027 |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Tageweise Vorhersage
- Quadrantiden in der Nacht vom 01.01.2027 (Fr) auf den 02.01.2027 (Sa)
- Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung von Sternschnuppen im Rahmen des Meteorstroms der Quadrantiden sind schlecht. Am 02.01.2027 (Sa) ist das nächtliche Maximum gegen 06:00 Uhr zu erwarten. In ländlichen Gegenden sind dann 2 sichtbare Sternschnuppen, in Vororten eine sichtbare Sternschnuppe und in der Stadt eine sichtbare Sternschnuppe pro Stunde realistisch. Mehr …
- Quadrantiden in der Nacht vom 02.01.2027 (Sa) auf den 03.01.2027 (So)
- Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung von Sternschnuppen im Rahmen des Meteorstroms der Quadrantiden sind mäßig bis akzeptabel. Am 03.01.2027 (So) ist das nächtliche Maximum gegen 06:00 Uhr zu erwarten. In ländlichen Gegenden sind dann 8 sichtbare Sternschnuppen, in Vororten 4 sichtbare Sternschnuppen und in der Stadt 2 sichtbare Sternschnuppen pro Stunde realistisch. Mehr …
- Quadrantiden in der Nacht vom 03.01.2027 (So) auf den 04.01.2027 (Mo)
- Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung von Sternschnuppen im Rahmen des Meteorstroms der Quadrantiden sind akzeptabel bis gut. Am 04.01.2027 (Mo) ist das nächtliche Maximum gegen 06:00 Uhr zu erwarten. In ländlichen Gegenden sind dann 30 sichtbare Sternschnuppen, in Vororten 14 sichtbare Sternschnuppen und in der Stadt 7 sichtbare Sternschnuppen pro Stunde realistisch. Mehr …
- Quadrantiden in der Nacht vom 04.01.2027 (Mo) auf den 05.01.2027 (Di)
- Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung von Sternschnuppen im Rahmen des Meteorstroms der Quadrantiden sind sehr gut. Am 05.01.2027 (Di) ist das nächtliche Maximum gegen 06:00 Uhr zu erwarten. In ländlichen Gegenden sind dann 68 sichtbare Sternschnuppen, in Vororten 32 sichtbare Sternschnuppen und in der Stadt 15 sichtbare Sternschnuppen pro Stunde realistisch. Mehr …
- Quadrantiden in der Nacht vom 05.01.2027 (Di) auf den 06.01.2027 (Mi)
- Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung von Sternschnuppen im Rahmen des Meteorstroms der Quadrantiden sind mäßig bis akzeptabel. Am 06.01.2027 (Mi) ist das nächtliche Maximum gegen 06:00 Uhr zu erwarten. In ländlichen Gegenden sind dann 12 sichtbare Sternschnuppen, in Vororten 6 sichtbare Sternschnuppen und in der Stadt 3 sichtbare Sternschnuppen pro Stunde realistisch. Mehr …