Mondfinsternis Oktober 2032
Mondfinsternis am 18.10.2032 in Deutschland
Standort ungenau. Beobachtungsort hier festlegen⁠ ⁠.
Am 18.10.2032 ereignet sich eine totale Kernschattenfinsternis. Der Mond taucht von 19:25 Uhr bis 22:40 Uhr bis zu 100 Prozent in den Kernschatten der Erde ein. Die Verfinsterung ist zunächst halbhoch im Osten zu beobachten und später hoch am Himmel im Südosten. Die Totalitätsphase beginnt gegen 20:40 Uhr und endet gegen 21:25 Uhr. In dieser Zeit erstrahlt der Mond als kupferroter » Blutmond « .
Im Folgenden wird der Ablauf der Mondfinsternis am 18.10.2032 in 5-Minuten-Schritten visuell dargestellt:
19:25 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 0 % |
| Horizonthöhe: | 11 ° |
| Richtung: | Osten |
19:30 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 3 % |
| Horizonthöhe: | 12 ° |
| Richtung: | Osten |
19:35 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 9 % |
| Horizonthöhe: | 13 ° |
| Richtung: | Osten |
19:40 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 17 % |
| Horizonthöhe: | 13 ° |
| Richtung: | Osten |
19:45 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 25 % |
| Horizonthöhe: | 14 ° |
| Richtung: | Osten |
19:50 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 33 % |
| Horizonthöhe: | 15 ° |
| Richtung: | Osten |
19:55 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 42 % |
| Horizonthöhe: | 16 ° |
| Richtung: | Osten |
20:00 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 51 % |
| Horizonthöhe: | 16 ° |
| Richtung: | Osten |
20:05 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 60 % |
| Horizonthöhe: | 17 ° |
| Richtung: | Osten |
20:10 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 69 % |
| Horizonthöhe: | 18 ° |
| Richtung: | Osten |
20:15 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 77 % |
| Horizonthöhe: | 19 ° |
| Richtung: | Osten |
20:20 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 84 % |
| Horizonthöhe: | 20 ° |
| Richtung: | Osten |
20:25 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 91 % |
| Horizonthöhe: | 20 ° |
| Richtung: | Osten |
20:30 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 95 % |
| Horizonthöhe: | 21 ° |
| Richtung: | Osten |
20:35 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 99 % |
| Horizonthöhe: | 22 ° |
| Richtung: | Osten |
20:40 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 23 ° |
| Richtung: | Osten |
20:45 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 23 ° |
| Richtung: | Osten |
20:50 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 24 ° |
| Richtung: | Osten |
20:55 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 25 ° |
| Richtung: | Osten |
21:00 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 26 ° |
| Richtung: | Osten |
21:05 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 26 ° |
| Richtung: | Osten |
21:10 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 27 ° |
| Richtung: | Osten |
21:15 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 28 ° |
| Richtung: | Osten |
21:20 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 28 ° |
| Richtung: | Osten |
21:25 Uhr
| Typ: | Total |
| Im Kernschatten: | 100 % |
| Horizonthöhe: | 29 ° |
| Richtung: | Osten |
21:30 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 99 % |
| Horizonthöhe: | 30 ° |
| Richtung: | Osten |
21:35 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 97 % |
| Horizonthöhe: | 31 ° |
| Richtung: | Südosten |
21:40 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 92 % |
| Horizonthöhe: | 31 ° |
| Richtung: | Südosten |
21:45 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 87 % |
| Horizonthöhe: | 32 ° |
| Richtung: | Südosten |
21:50 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 80 % |
| Horizonthöhe: | 33 ° |
| Richtung: | Südosten |
21:55 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 72 % |
| Horizonthöhe: | 33 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:00 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 63 % |
| Horizonthöhe: | 34 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:05 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 55 % |
| Horizonthöhe: | 35 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:10 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 45 % |
| Horizonthöhe: | 35 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:15 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 36 % |
| Horizonthöhe: | 36 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:20 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 28 % |
| Horizonthöhe: | 37 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:25 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 19 % |
| Horizonthöhe: | 37 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:30 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 12 % |
| Horizonthöhe: | 38 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:35 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 5 % |
| Horizonthöhe: | 39 ° |
| Richtung: | Südosten |
22:40 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 1 % |
| Horizonthöhe: | 39 ° |
| Richtung: | Südosten |
Horizonthöhe mit dem Handy checken
Die Bahn des Mondes am Himmel wird auf das Livebild deiner Handykamera projiziert. So kannst du vorab prüfen, ob Bäume oder Gebäude nachts den Blick auf den verfinsterten Mond versperren. Ein Gerät mit eingebautem GPS, Kompass, Lage-Sensor und Kamera ist Voraussetzung. Bei Smartphones ist das üblich, bei Laptops eher selten.
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Totale und partielle Kernschattenfinsternisse
Mondfinsternisse 2026 bis 2035
28.08.2026 05:50 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 91 % |
| Horizonthöhe: | 5 ° |
| Richtung: | Südwesten |
26.06.2029 04:20 Uhr
| Typ: | Partiell |
| Im Kernschatten: | 84 % |
| Horizonthöhe: | 7 ° |
| Richtung: | Südwesten |